Дукиели — вёска ў Віленска–Троцкім павеце Віленскага ваяводства Польскай Рэспублікі (Другая Рэч Паспалітая, 1920-1939).
Звесткі, прадстаўленыя на сайце Radzima.net:
Каталіцкая парафія, да якой адносілася/адносіўся вёска Дукиели на пачатку ХХ стагоддзя;
метрычныя кнігі каталіцкай парафіі аб народжаных, шлюбах і смерцях (з указаннем гадоў, фонду, вопісу і архіва, дзе яны захоўваюцца);
спасылкі на мікрафільмы царкоўных запісаў (нараджэнні, хрышчэнні, шлюбы, смерці);
Дзе знаходзіцца вёска Дукиели
— геаграфічныя каардынаты і размяшчэнне вёскі Дукиели на старых падрабязных картах пачатку ХХ стагоддзя, на сучасных картах, а таксама на спадарожнікавых здымках (Google Maps)Адміністрацыйная прыналежнасць вёскі Дукиели
— у якія адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінкі населены пункт уваходзіў у розныя гістарычныя перыяды:— Польская Рэспубліка (Другая Рэч Паспалітая, 1920-1939),Гэта інфармацыя даступная для зарэгістраваных удзельнікаў з Premium-планам.
Пакінуць паведамленне
Паведамленні:
Спіс жыхароў
| Крыніца:Dziennik Wileński, 1934 | ||
Прозвішча |
Імя |
№ участка |
| Белькевич | Bronislaw | 13 |
| Белькевич | Feliks | 13 |
| Белькевич | Antonina | 13 |
| Белькевич | Jadwiga | 13 |
| Белькевич | Wiktoria | 13 |
| Белькевич | Piotr | 12, 26, 63 |
| Белькевич | Marja | 22, 64 |
| Белькевич | Jadwiga | 22, 64 |
| Белькевич | Feliks | 27, 57, 2 |
| Белькевич | Wladyslaw | 31, 56, 1 |
| Журомский | Jan | 54 |
| Журомский | Wladyslaw | 54 |
| Журомский | Piotr | 54 |
| Журомский | Jadwiga | 54 |
| Журомский | Konstacja | 54 |
| Журомский | Jozef | 4, 33 |
| Журомский | Ignacy | 49, 18 |
| Журомский | Waclaw | 5, 35 |
| Журомский | Boleslaw | 55, 9, 17 |
| Журомский | Konstanty | 55, 9, 17 |
| Кизиневич | Piotr | 53, 21 |
| Клюсовский | Julja | 23, 61 |
| Клюсовский | Jan | 7 |
| Кучко | Franciszek | 24, 62 |
| Кучко | Karolina | 24, 62 |
| Мосевич | Jozef | 6 |
| Ярмолович | Piotr s. Dominika | 8 |
| Ярмолович | Jan s. Dominika | 8 |
| Ярмолович | Zofja | 10 |
| Ярмолович | Stanislaw | 25 |
| Ярмолович | Piotr | 15, 47 |
| Ярмолович | Marcin | 15, 47 |
| Ярмолович | Jozef | 15, 47 |
| Ярмолович | Feliks | 15, 47 |
| Ярмолович | Antoni | 15, 47 |
| Ярмолович | Michal | 15, 47 |
| Ярмолович | Andrzej | 3, 37 |
| Ярмолович | Jakob | 3, 37 |
| Ярмолович | Jozef | 3, 37 |
| Ярмолович | Kazimierz | 3, 37 |
| Ярмолович | Michal | 3, 37 |
| Ярмолович | Feliks s. Piotra | 39, 58, 51 |
| Ярмолович | Kajetan | 48, 42 |
| Ярмолович | Mateuz | 59, 52, 40 |
| Ярмолович | Marja, Elzbieta Jamolowicz | 60, 29 |
