Павяжы — вёска ў Ашмянскім раёне Гродзенскай вобласці Рэспублікі Беларусь.
Звесткі, прадстаўленыя на сайце Radzima.net:
Каталіцкая парафія, да якой адносілася/адносіўся вёска Павяжы на пачатку ХХ стагоддзя;
метрычныя кнігі каталіцкай парафіі аб народжаных, шлюбах і смерцях (з указаннем гадоў, фонду, вопісу і архіва, дзе яны захоўваюцца);
спасылкі на мікрафільмы царкоўных запісаў (нараджэнні, хрышчэнні, шлюбы, смерці);
Дзе знаходзіцца вёска Павяжы
— геаграфічныя каардынаты і размяшчэнне вёскі Павяжы на старых падрабязных картах пачатку ХХ стагоддзя, на сучасных картах, а таксама на спадарожнікавых здымках (Google Maps)Адміністрацыйная прыналежнасць вёскі Павяжы
— у якія адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінкі населены пункт уваходзіў у розныя гістарычныя перыяды:— Расійская імперыя (1870-1910-я), — Польская Рэспубліка (Другая Рэч Паспалітая, 1920-1939), — Рэспубліка Беларусь (станам на 2017 год);Хто валодаў вёскай Павяжы
. Уладальнік і маёнтак, якому належаў населены пункт у сярэдзіне XIX стагоддзя.Гэта інфармацыя даступная для зарэгістраваных удзельнікаў з Premium-планам.
Пакінуць паведамленне
Паведамленні:
Poszukuję informacji o księgach - spisach mieszkańców rejonu Oszmiańskiego i miejscowości Powiaże Szukam informacji na temat rodziny адказаць
Добрый день! Составляю генеалогическое древо семьи. Знаю, что мой дед Одынец Иосиф Иванович был уроженцем деревни Повяжи. А бабушка Одынец (в девичестве Гируть) Регина Викентьевна была уроженкой деревни Скобейки, в 4 -х километрах от Повяжей. Прошу сообщить за какие годы сохранились метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших данного прихода, а также адрес архива, в котором хранятся метрические книги, и в который можно посылать запросы. Заранее благодарна. адказаць
Спіс жыхароў
| Крыніца:Dziennik Wileński, 1933 | ||
Прозвішча |
Імя |
№ участка |
| Авсюкевич | Antoni | 10 |
| Авсюкевич | Bronislaw, Jozef | 23 |
| Авсюкевич | Marja, Wiktorja, Michal | 43 |
| Авсюкевич | Michal | 64 |
| Авсюкевич | Bonifacy | 279 |
| Александрович | Jan s. Konstantego | 25 |
| Александрович | Jozef s. Franciszka | 49 |
| Александрович | Jan s. Antoniego | 72 |
| Александрович | Jan s. Justyna, Antonina, Emilja, Helena | 77 |
| Александрович | Adolf | 80 |
| Александрович | Teodora, Jozef, Andrzej | 82 |
| Александрович | Kazimierz, Boleslaw | 87 |
| Александрович | Wincenty s. Michala | 109 |
| Александрович | Jan s. Kazimierza | 128 |
| Александрович | Antoni s. Jozefa | 161 |
| Александрович | Jan s. Wincentego | 226 |
| Александрович | Edward | 228 |
| Андреевский | Ewa | 240 |
| Атрасакевич ? | Jan | 35 |
| Башлыкевич | Boleslaw | 258 |
| Бокшевич | Teofil, Stanislaw | 270 |
| Бокшевич | Zofja | 271 |
| Болжан ? | Wiktorja | 103 |
| Болунда | Hipolit | 140 |
| Болунда | Kazimierz | 153 |
| Болунда | Sabina | 152 |
| Буткевич | Bernard | 1 |
| Буткевич | Piotr | 4 |
| Буткевич | Jozef s. Stefana i Helena | 8 |
| Буткевич | Ewa, Jozef, Jan, Wladyslaw, Antoni | 13 |
| Буткевич | Michal, Antoni, Feliks, Juljan, Jozef, Jan | 40 |
| Буткевич | Wincenty | 98 |
| Буткевич | Michal, Antoni, Mikolaj s. Kazimierza | 105 |
| Буткевич | Adam | 106 |
| Буткевич | Jozef s. Macieja | 107 |
| Буткевич | Jozef | 156 |
| Буткевич | Jan | 158 |
| Буткевич | Maciej | 159 |
| Буткевич | Wincenty | 260 |
| Буткевич | Marja | 262 |
| Войницкий | Michal | 93 |
| Войнюк | Wladyslaw | 190 |
| Войткевич | Bronislaw | 114 |
| Гаврысь | Weronika | 212 |
| Ганевич | Waclaw | 192 |
| Гершонович | Szloma | 267 |
| Гируть | Marja, Jozef | 219 |
| Городенский | Jankiel | 241 |
| Данишевский | Antoni | 215 |
| Дбендеф ? | Budgor | 256 |
| Дворанский | Kazimierz s. Wincentego | 97 |
| Дервис | Waclaw | 9 |
| Дервис | Jozef s. Macieja | 11 |
| Дервис | Genowefa | 14 |
| Дервис | Stanislaw | 15 |
| Дервис | Piotr, Marta | 37 |
| Дервис | Michal | 39 |
| Дервис | Jozef s. Antoniego | 41 |
| Дервис | Jozef, Janina, Wladyslawa | 42 |
| Дервис | Walenty, Wladyslaw | 55 |
| Дервис | Antoni s. Jakoba | 57 |
| Дервис | Pelagja, Stanislawa, Helena | 58 |
| Дервис | Tomasz | 60 |
| Дервис | Kazimerz | 110 |
| Дервис | Michal, Ignacy, Katarzyna | 112 |
| Дервис | Feliks | 157 |
| Дервис | Antoni, Jozef s. Michala | 172 |
| Завадзкий / Завадский | Wincenty s. Ignacego | 28 |
| Завадзкий / Завадский | Piotr, Jozef, Antoni | 36 |
| Завадзкий / Завадский | Piotr | 111 |
| Закржевский / Закревский | Anna | 197 |
| Зноско | Jozefa, Wladyslaw, Apolonja | 47 |
| Зноско | Ludwik | 188 |
| Каминский | Filip | 200 |
| Кащиц | Wincenty | 179 |
| Киздик ? | Marja, Wladyslaw, Kazimierz, Marja, Jadwiga | 16 |
| Киздик ? | Wiktorja, Waclaw, Bronsilaw | 17 |
| Киздик ? | Ignacy | 19 |
| Киздик ? | Helen, Anna, Jan | 20 |
| Киздик ? | Stanislaw, Jan, Antonina, Marja c. Michala | 31 |
| Киздик ? | Edward, Bronislaw | 52 |
| Киздик ? | Marja, Jozef, Adam, Stanislaw | 53 |
| Киздик ? | Antonina, Jan, Ignacy, Jozef | 56 |
| Киздик ? | Jan, Antoni | 59 |
| Киздик ? | Antoni | 194 |
| Киздик ? | Antoni | 244 |
| Киздик ? | Konstanty | 274 |
| Киздик ? | Stanislaw, Stefa, Michal, Marja | 334 |
| Козловский | Karolina, Waclaw | 225 |
| Козловский | Abram, Alta, Bluma | 242 |
| Котлярский | Lejba | 234 |
| Левин | Nuchim | 241 |
| Лещевич | Marja | 6 |
| Лещевич | Wiktorja, Wladyslawa, Franciszek | 27 |
| Лещевич | Jozef s. Jozefa | 32 |
| Лещевич | Jozef | 50 |
| Лещевич | Anna, Bronislaw, Jan, Wladyslaw, Zofja, Helena | 51 |
| Лещевич | Antoni | 75 |
| Лещевич | Konstancja, Feliks, Kazimierz, Wiktorja | 89 |
| Лещевич | Wincenty s. Stanislawa | 92 |
| Лещевич | Michal, Regina | 94 |
| Лещевич | Wincenty | 127 |
| Лещевич | Zofja, Stanislawa | 212 |
| Лисовский | Jozef | 198 |
| Литвинович | Apolonja | 46 |
| Локим ? | Kuler | 236 |
| Марковский | Franciszek | 22 |
| Мацкойц | Marja | 263 |
| Новосельский | Kazimierz | 201 |
| Овсеевич | Abram | 255 |
| Одынец | Zofja | 7 |
| Одынец | Karol | 29 |
| Одынец | Wincenty | 30 |
| Одынец | Wladyslaw | 33 |
| Одынец | Kazimierz, Antoni, Bronislaw | 126 |
| Одынец | Bronislaw s. Kajetana | 213 |
| Олехнович | Leon | 264 |
| Павлович | Helena, Franciszek, Leonarda, Marja | 102 |
| Павловский | Weronika | 73 |
| Пашель | Magdalena | 113 |
| Перцпечко-Бельковский ? | Michal | 210 |
| Петкевич | Marja | 218 |
| Побединский | Pawel | 189 |
| Подворский | Antoni | 191 |
| Подгайский | Anna, Jadwiga, Antoni | 88 |
| Подгайский | Jan s. Hipolita | 95 |
| Подгайский | Hipolit | 96 |
| Подгайский | Wincenty | 133 |
| Подгайский | Anna | 141 |
| Подгайский | Stanislaw | 142 |
| Подгайский | Jan s. Jozefa | 144 |
| Подгайский | Franciszek | 207 |
| Розель | Karolina | 79 |
| Романовский | Anna | 108 |
| Рудковский | Stefanja | 227 |
| Рымович / Римович | Weronika | 268 |
| Свирский | Fejga, Jankiel | 235 |
| Сенкевич | Tomasz | 193 |
| Тарарас ? | Olga, Marja, Nazieja, Zofja, Michal | 186 |
| Томкович | Petronela | 269 |
| Туревич | Magdelena | 265 |
| Федорович | Tomasz | 184 |
| Хина | Edward | 250 |
| Ченко | Michal | 273 |
| Шепель | Jan | 54 |
| Шепель | Wiktorja | 74 |
| Шепель | Helena, Jozef, Weronika, Anna | 100 |
| Шепель | Klemens | 108 |
| Шепель | Jakob | 116 |
| Шепель | Michal, Emilja, Apolonja, Helena | 117 |
| Шепель | Jozefa | 135 |
| Шепель | Maciej, Klementyna | 136 |
| Шепель | Adam, Boleslaw, Marja, Apolonja | 149 |
| Шепель | Apolonja, Jozef | 214 |
| Шукилович | Teofila | 335 |
| Шулиневич | Katarzyna, Stanislaw, Zygmunt, Michal | 26 |
| Шулиневич | Jan, Zofja, Jozef, Wladyslaw | 91 |
| Шулиневич | Jozefa, Adam, Anna | 209 |
| Яблонский | Marja | 231 |
| Якубовский | Amurat, Stefan | 199 |

2016-11-21 KATARZYNA CZATROWSKA