Сороковщина — фальварак ў Віленска–Троцкім павеце Віленскага ваяводства Польскай Рэспублікі (Другая Рэч Паспалітая, 1920-1939).
Звесткі, прадстаўленыя на сайце Radzima.net:
Каталіцкая парафія, да якой адносілася/адносіўся фальварак Сороковщина на пачатку ХХ стагоддзя;
Адміністрацыйная прыналежнасць фальварка Сороковщина
— у якія адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінкі населены пункт уваходзіў у розныя гістарычныя перыяды:— Польская Рэспубліка (Другая Рэч Паспалітая, 1920-1939),Гэта інфармацыя даступная для зарэгістраваных удзельнікаў з Premium-планам.
Пакінуць паведамленне
Паведамленні:
Спіс жыхароў
| Крыніца:Dziennik Wileński, 1936 | ||
Прозвішча |
Імя |
№ участка |
| Адамович | Kazimierz | 41 |
| Арцевич | Franciszek, Helena, Zofia | 43 |
| Бобрович | Henryk, Longin | 13 |
| Бобрович | Karol | 18 |
| Бобрович | Jozef, Jan, Bronislawa, Aleksander | 19 |
| Бобрович | Wincenty | 20 |
| Бобрович | Jan | 21 |
| Вендт | Benedykt | 37 |
| Вендт | Bronsilawa, Wladyslaw, Feliks, Maria | 38 |
| Воронович | Wincenty s. Wincentego | 3 |
| Воронович | Franciszek | 4 |
| Воронович | Jozef | 5 |
| Воронович | Wincenty s. Macieja | 6 |
| Воронович | Jan | 7 |
| Даукшевич | Jan | 15 |
| Жизневский | Helena, Jozef, Wincenty, Aleksander, Stanislaw | 17 |
| Жилинский | Jozef s. Wincentego | 31 |
| Жилинский | Mateusz | 32 |
| Жилинский | Karol | 33 |
| Жилинский | Franciszek | 34 |
| Жилинский | Jozef s. Jana | 35 |
| Жилинский | Wiktor, Jozef, Helena, Franciszek, Tadeusz, Maria | 36 |
| Линкевич | Stanislaw | 12 |
| Лозюк | Antoni, Boleslaw | 16 |
| Осипович | Antoni | 1 |
| Осипович | Marianna | 2 |
| Осипович | Jozef s. Antoniego | 22 |
| Осипович | Jozef s. Wincentego | 23 |
| Осипович | Boleslaw | 24 |
| Осипович | Michal | 47 |
| Осипович | Rozalia, Anastazja | 48 |
| Осипович | Jan, Jaroslaw, Bronislaw, Wladyslawa, Janina, Krystyna | 49 |
| Папшо | Aleksander, Jan | 28 |
| Папшо | Jan | 29 |
| Папшо | Jozef | 30 |
| Рокицкий | Piotr | 14 |
| Рокицкий | Jozef | 51 |
| Рынкевич | Wincenty | 39 |
| Рынкевич | Michal | 40 |
| Скаржинский | Jozef | 44 |
| Скаржинский | Karol | 45 |
| Скаржинский | Michal | 46 |
| Стемпелковский | Jozef | 52 |
| Тарасевич | Jan s. Jana | 25 |
| Тарасевич | Marek | 26 |
| Тарасевич | Jan s. Franciszka | 27 |
| Тарасевич | Michalina | 42 |
| Угревич | Alfons | 50 |
| Четырковский | Aleksander, Weronika | 8 |
| Четырковский | Michal | 9 |
| Четырковский | Wincenty | 10 |
| Четырковский | Jozef | 11 |

2019-02-07 Mark Bobrowicz