Kruki — wieś w rejonie postawskim obwodu witebskiego Republiki Białoruś.
Informacje przedstawione na stronie Radzima.net:
Parafia katolicka, do której należał(a) wieś Kruki na początku XX w.;
metryki parafii katolickiej dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów (z podaniem lat, funduszu, inwentarza i archiwum, gdzie są przechowywane);
linki do mikrofilmów zapisów kościelnych (urodzenia, chrzciny, małżeństwa, zgony);
Gdzie znajduje się wieś Kruki
— współrzędne geograficzne miejscowości i położenie wsi Kruki na starych szczegółowych mapach z początku XX w., na współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych (Google Maps)Przynależność administracyjna wsi Kruki
— do jakich jednostek administracyjno-terytorialnych należała miejscowość w różnych okresach historycznych:— Republika Polska (Druga Rzeczpospolita, 1920-1939), — Republika Białoruś (stan na 2017 r.);Informacje te są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników z planem Premium.
Zostaw wiadomość
Wiadomości:
Wykaz osób
| Źródło:Dziennik Wileński, 1934 | ||
Nazwisko |
Imię |
Nr kolonii |
| Barsukow | Paramon | 16, 19, 59 |
| Barsukow | Stefan | 7, 28, 29, 3 |
| Burak | Ksawery | 43 |
| Gajlusz | Dominik | 45 |
| Golubiew | Abram | 8, 31, 52 |
| Krink ? | Maksim | 25, 69 |
| Krupienin | Ankdudin | 11, 22, 62 |
| Krupienin | Afrem | 11, 22, 62 |
| Krupienin | Ann | 12, 23, 63 |
| Krupienin | Irena | 12, 23, 63 |
| Krupienin | Melanja | 12, 23, 63 |
| Krupienin | Grzegorz | 13, 24, 64 |
| Krupienin | Jakob | 33, 48 |
| Kuzminow | Jozef | 32, 71 |
| Kuzminow | Agap | 34, 75 |
| Kuzminow | Archip | 36, 67 |
| Kuzminow | Tit | 4, 10, 72 |
| Kuzminow | Foka | 42, 47 |
| Kuzminow | Leon | 5, 74 |
| Kuzminow | Antoni | 6, 73 |
| Kuzminow | Jan | 6, 73 |
| Kuzminow | Sidor | 6, 73 |
| Kuzminow | Jewdokja | 6, 73 |
| Lawrenow | Jewdokja | 20, 51 |
| Lawrenow | Andrian | 21, 50 |
| Lukasza ? | Antoni | 44 |
| Lukaszow | Tomasz | 40, 68 |
| Mieszkiello | Jozef | 18, 58 |
| Mieszkiello | Antoni | 27, 56 |
| Mieszkiello | Andrej | 38, 49 |
| Morozow | Grzegorz | 37, 66 |
| Sewastjanow | Grzegorz | 14, 35, 61 |
| Sewastjanow | Szymon | 2, 15, 60 |
| Subocz | Jan | 46 |
| Trawkin | Dymitr | 1, 53 |
| Trawkin | Kalistrat | 3, 70 |
| Trawkin | Nikita | 39, 54 |
| Wilejto | Jan | 9, 41, 65 |
