Osowo — wieś w rejonie miadzielskim obwodu mińskiego Republiki Białoruś.
Informacje przedstawione na stronie Radzima.net:
Parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Osowo na początku XX w.;
metryki parafii prawosławnej dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów (z podaniem lat, funduszu, inwentarza i archiwum, w którym są przechowywane);
linki do mikrofilmów zapisów kościelnych (urodzenia, chrzciny, małżeństwa, zgony);
Parafia katolicka, do której należał(a) wieś Osowo na początku XX w.;
metryki parafii katolickiej dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów (z podaniem lat, funduszu, inwentarza i archiwum, gdzie są przechowywane);
linki do mikrofilmów zapisów kościelnych (urodzenia, chrzciny, małżeństwa, zgony);
Gdzie znajduje się wieś Osowo
— współrzędne geograficzne miejscowości i położenie wsi Osowo na starych szczegółowych mapach z początku XX w., na współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych (Google Maps)Przynależność administracyjna wsi Osowo
— do jakich jednostek administracyjno-terytorialnych należała miejscowość w różnych okresach historycznych:— Imperium Rosyjskie (1870-1910), — Republika Polska (Druga Rzeczpospolita, 1920-1939), — Republika Białoruś (stan na 2017 r.);Kto posiadał wsią Osowo
. Właściciel i majątek, do którego należała miejscowość w połowie XIX w.Informacje te są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników z planem Premium.
Zostaw wiadomość
Wiadomości:
Добрый день! Ищу данные про своих родственников. К сожалению, уже не у кого спросить про свои корни, поэтому вынуждена обратится к вам за помощью. Прадеда звали Мяделко Адам Викентьевич, первую жену звали Мария. Жили, предположительно, в д. Осово Мядельского района Княгининского сельсовета. Дочь звали Ольга. Вроде как Адам владел лавкой. Хотела бы узнать хотя бы годы жизни его и супруги, где жили, где были похоронены - буду рада любой информации. Спасибо. С уважением, Инна Гулик
Name
Events
Relationships
View
Eugenia Miadełko
Principal
BillionGraves Index
birth:
11 May 1901
death:
27 August 1976
burial:
Dęblin, Ryki, Lublin Voivodeship, Poland
View the record details
Image is at a partner site
Leon Miadełko
Principal
BillionGraves Index
birth:
4 December 1899
death:
13 December 1982
burial:
Dęblin, Ryki, Lublin Voivodeship, Poland
View the record details
Image is at a partner site
Franz Miadelko
Cousin
New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924
other:
Josef Wojcik, FranciszekOdpowiedź
Wykaz osób
| Źródło:Dziennik Wileński, 1936 | ||
Nazwisko |
Imię |
Nr kolonii |
| Asajewicz | Antoni | 128 |
| Asajewicz | Anna | 129 |
| Awrejcewicz | Katarzyna, Nil, Aleksy, Michal | 12 |
| Awrejcewicz | Stefan | 16 |
| Awrejcewicz | Helena | 45 |
| Awrejcewicz | Jan | 52 |
| Awrejcewicz | Michal | 68 |
| Awrejcewicz | Teodor | 148 |
| Brojczyk | Jan | 78 |
| Bucko | Mikolaj, Kazimierz | 10 |
| Bucko | Julia i Maria Podbierezka | 47 |
| Bucko | Sergiuz, Mikolaj, Lola | 49 |
| Bucko | Olga | 55 |
| Bucko | Stefan | 91 |
| Bucko | Serafima, Nadzieja | 94 |
| Bucko | Barbara, Mark, Bazyli, Jozef | 98 |
| Bucko | Izabella | 99 |
| Bucko | Aleksy | 115 |
| Bucko | Wiktor | 116 |
| Bucko | Jozef s. Feliksa | 125 |
| Bucko | Jozef s. Aleksego | 132 |
| Bucko | Justyna, Michal, Eugeniusz, Ksenia dz Jozefa | 133 |
| Bucko | Borys | 146 |
| Bucko | Aleksander, Stefa | 147 |
| Chocianowicz | Magdalena, Mikolaj, Woldzimierz, Sergiuz, Nadzieja | 17 |
| Chocianowicz | Kuzma | 20 |
| Chocianowicz | Eustachy | 24 |
| Chocianowicz | Barzyli | 26 |
| Chocianowicz | Kondrat | 33 |
| Hreborowicz | Jozef | 50 |
| Hreborowicz | Filip | 131 |
| Hryszkiewicz | Andrzej | 14 |
| Hryszkiewicz | Wawrzyniec | 25 |
| Hryszkiewicz | Eliasz | 58 |
| Hryszkiewicz | Miron | 63 |
| Hryszkiewicz | Tomasz | 66 |
| Hryszkiewicz | Jozef s. Jana | 90 |
| Hryszkiewicz | Ksenia, Jan, Serafima | 104 |
| Hryszkiewicz | Mikolaj | 122 |
| Hryszkiewicz | Kuznia, Karp | 123 |
| Hryszkiewicz | Wincenty, Karp | 124 |
| Hryszkiewicz | Maria, Antoni, Karp | 125 |
| Hryszkiewicz | Jan, Karp | 126 |
| Hryszkiewicz | Anastazja, Michal, Wlodzimierz, Eugenia, Nadzieja | 134 |
| Hryszkiewicz | Daniel | 137 |
| Hryszkiewicz | Katarzyna, Wlodzimierz | 141 |
| Hryszkiewicz | Jan | 144 |
| Hucko | Jelisiej | 140 |
| Hurlo | Maksim | 51 |
| Hurlo | Ignacy | 102 |
| Hurlo | Aleksy, Emilian, Pawel | 150 |
| Jermakowicz | Daniel, Bazyli | 30 |
| Jermakowicz | Mikolaj | 45 |
| Jermakowicz | Jan, Nikodem i Maria Kopciuch | 61 |
| Kisly | Zinaida, Ronda, Piotr, Nikodem, Stefan, Michal, Maria | 13 |
| Klemiaticz | Wincenty | 21 |
| Klemiaticz | Bazyli s. Aleksandra | 48 |
| Klemiaticz | Antoni, Bazyli s. Aleksego | 53 |
| Klemiaticz | Maria | 85 |
| Klemiaticz | Jan | 105 |
| Kumisz | Franciszka, Bronislaw, Jozef, Nikodem, Antoni, Jadwiga | 23 |
| Marciach ? | Jozef | 29 |
| Marciach ? | Stanislaw | 84 |
| Marciach ? | Stanislaw s. Franciszka, Stanislaw s. Stanislawa | 87 |
| Marciach ? | Antonina, Adam, Felicja, Teofila, Albina | 130 |
| Miadziolko | Adam, Marianna | 60 |
| Miadziolko | Jozef | 95 |
| Misiun | Szymon | 62 |
| Misiun | Wincenty | 100 |
| Misiun | Serafina, Kuzma, Wlodzimierz, Aleksander, Bazyli, Stefan | 109 |
| Misiun | Jozef | 127 |
| Piotrowski | Mikolaj | 11 |
| Piotrowski | Antoni | 27 |
| Piotrowski | Anastazja, Jan, Ignacy, Bazyli | 109 |
| Prokopowicz | Jakub, Anastazja | 138 |
| Prokopowicz | Aleksander | 142 |
| Punia | Pegalia, Maria | 106 |
| Worobiej | Jan s. Kazimierza | 6 |
| Worobiej | Jan s. Eliasza | 15 |
| Worobiej | Maria, Klemiatycz, Jan, Jozef, Piotr | 28 |
| Worobiej | Bazyli | 41 |
| Worobiej | Jozef s. Kazimierza | 46 |
| Worobiej | Tatiana, Jan | 65 |
| Worobiej | Antoni s. Kazimierza | 67 |
| Worobiej | Kazimierz s. Andrzeja | 70 |
| Worobiej | Ewa, Zofia, Ruda, Kazimierz | 72 |
| Worobiej | Jozef s. Andrzeja | 73 |
| Worobiej | Szymon s. Kazimierza | 88 |
| Worobiej | Piotr | 89 |
| Worobiej | Michal s. Piotra | 101 |
| Worobiej | Jozef s. Eliasza | 107 |
| Worobiej | Jakob s. Jozefa | 135 |
| Worobiej | Kazimierz s. Bazylego | 143 |
| Worobiej | Jozef s. Aleksego | 149 |
| Worobiej | Szymon s. Andrzeja | 168 |
| Zacharczyc | Maria, Andrzej, Wlodzimierz, Piotr, Jozef, Eugenia | 13 |
| Zacharczyc | Bazyli | 19 |
| Zacharczyc | Piotr | 31 |
| Zacharczyc | Jan | 64 |
| Zacharczyc | Olga, Anna, Anastazja | 96 |

2014-06-15 Алексеев Сергей