Ковали — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Республики Беларусь.
Сведения, представленные на сайте Radzima.net:
Католическая парафия, к которой относился/относилась деревня Ковали в начале XX века;
метрические книги католической парафии о рождённых, браках и умерших (с указанием лет, фонда, описи и архива, где они хранятся);
ссылки на микрофильмы церковных записей (рождения, крещения, браки, смерти);
Где находится деревня Ковали
— географические координаты местности и расположение деревни Ковали на старых подробных картах начала XX века, на современных картах, а также на спутниковых снимках (Google Maps)Административная принадлежность деревни Ковали
— в какие административно-территориальные единицы населённый пункт входил в разные исторические периоды:— Российская империя (1870-1910-е), — Польская Республика (Вторая Речь Посполитая, 1920-1939), — Республика Беларусь (по состоянию на 2017 год);Эта информация доступна для зарегистрированных участников с Premium-планом.
Оставить сообщение
Сообщения:
Dear Irina, my grandfather Mieczyslaw Dubicki and his wife Janina were born in Kowale. We also had family named Mackiel. So maybe we are family. ответить
Год и дата рождения ,национальностьответить
Год рождения 1908,октябрь,д. Ковали,можно ли определить польское происхождение моего отца Петровский Юльян ответить
Польское происхождение не определяется по месту и году рождения. В метрике о рождении будут просто родители. Для подтверждения национальности нужно искать документы за межвоенный период (1919-1939). ответить
Добрый день. Для старта тут Архив:
Учреждение "Зональный государственный архив в г. Молодечно" https://fk.archives.gov.by/fond/10100/ответить
Dziadek mojej żony Anny z d. Jakubowskiej, Ignacy Kociełło był przed wojną sołtysem we wsi Kowale w gminie Wiażyń. Po napaści ZSRR na Polskę został wraz z rodziną wywieziony do Kazachstanu. Chciałbym poznać datę tej wywózki. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale córka Ignacego a moja ś. p. Teściowa już nie potwierdzi. Ja znam jedynie, że zostali wywiezieni tuż po 17 września. ответить
Список жителей
| Источник:Dziennik Wileński, 1939 | ||
Фамилия |
Имя |
№ участка |
| Бакасенас | Zofia | 60 |
| Букель | Jozef s. Jana | 67 |
| Букель | spadk. Konstantego dz. Emilia, Bronislaw | 68 |
| Василевский | Emilia | 26 |
| Василевский | Jozef s. Antoniego | 58 |
| Василевский | Jan s. Antoniego | 59 |
| Василевский | Karolina | 61 |
| Вишняк | spadk. Jana s. Justyna z Katarzyna dz.Stanislaw, Jozef | 55 |
| Волк | spadk. Jana zona Emilia dz. Edward, Antoni, Boleslaw, Stanislaw, Helena | 42 |
| Волк | Kazimierz s. Ignacego | 43 |
| Гарасим | Jadwiga | 8 |
| Гарасим | Marianna | 34 |
| Гарасим | Jan s. Stefana | 35 |
| Гарасим | Zuzanna | 36 |
| Гарасим | Wiktor, Konstancja, Maria dz. Ignacego | 62 |
| Гарасим | Julian s. Andrzeja | 63 |
| Гедройц | spadk. Izydora z Anna dz Wiktor, Stanislaw, Jan, Konstancja | 16 |
| Гедройц | Hipolit s. Jozefa | 22 |
| Дубицкий | Joanna, Jan, Wladyslawa, Amelia | 30 |
| Дубицкий | spadk. Andrzeja z Bogumila dz.Wojciech, Jozef, Edward, Mieczysla, Anastazja | 31 |
| Заблоцкий | Stanislaw s. Jozefa | 13 |
| Заблоцкий | Bronislaw, Jan ss Michala | 14 |
| Заблоцкий | Julian s. Antoniego | 15 |
| Ковель | vel Kowiel, Stanislaw s. Karola | 6 |
| Ковель | vel Kowiel, Jan s. Mateusza | 7 |
| Ковель | vel Kowiel Marianna c. Izydora | 17 |
| Ковель | vel Kowiel Mieczyslaw s. Kazimierza | 37 |
| Ковель | vel Kowiel spadk. Jana s. Marcina z Rozalia | 38 |
| Ковель | vel Kowiel, Helena, Waclaw, Julia, Wanda | 64 |
| Корсак | Piotr s. Zygmunta | 44 |
| Корсак | spadk. Zygmunta dz.Stanislaw, Jozefa, Zofia, Anna | 45 |
| Корсак | spadk. Jozefa z.Marianna, dz.Julian, Jan, Stanislaw, Rozalia | 46 |
| Корсак | Jan s. Konstantego | 47 |
| Лукомский | Stanislaw, Waclaw ss Jana | 27 |
| Малиновский | Jadwiga | 27 |
| Матыяшкович | Stanislawa, Julian | 69 |
| Матыяшкович | Weronika | 71 |
| Мацкель | Anna, Stanislaw, Bronislaw dz. Michala | 9 |
| Мацкель | Stanislaw s. Jerzego | 10 |
| Мацкель | spadk. Jozefa z Marianna dz. Franciszek, Konstancja | 11 |
| Мацкель | spadk. Antoniego z Izabela syn Jozef | 12 |
| Мацкель | Stanislaw, Franciszek, Marja dz Jana i Anny | 23 |
| Мацкель | Konstanty s. Andrzeja | 24 |
| Мацкель | Michalina, Zachariasz, Eufrozyna dz Jakuba | 32 |
| Мацкель | Marianna i Bronislaw, Julian, Antoni ss Jana | 33 |
| Мацкель | Stanislaw s. Jana | 39 |
| Мацкель | Wincenty s. Jana | 48 |
| Мацкель | Jerzy s. Jana | 49 |
| Мацкель | Jerzy s. Jozefa | 50 |
| Мацкель | Michal s. Jozefa | 51 |
| Мацкель | Kazimierz s. Andrzeja | 52 |
| Мацкель | spadk. Michala z Adela ss Wiktor, Jozef, Antoni | 5 |
| Миклюш | Michal s. Michala | 1 |
| Миклюш | Adolf s. Michala | 2 |
| Миклюш | spadk. Stefana synowie Jozef, Franciszek | 4 |
| Михаловский | Stanislaw s. Jana | 53 |
| Петкевич | Wincenty s. Tomasza | 54 |
| Петкевич | Franciszek, Benedykta dz. Jerzego | 56 |
| Петкевич | Katarzyna | 57 |
| Петровский | spadk. Jozefa s. Jana z Konstancja dz.Jozef, Wiktor, Janina, Felicja, Jadwiga | 65 |
| Петровский | Andrzej s. Szymona | 66 |
| Савицкий | Michal s. Jana | 21 |
| Семак | Jozef s. Antoniego | 18 |
| Семак | Jozef s. Bronislawa | 19 |
| Семак | Andrzej s. Bronislawa | 19 |
| Сташкевич | Jan s. Michala | 20 |
| Струлис | Jerzy s. Andrzeja | 3 |
| Суровец | Wincenty s. Feliksa | 40 |
| Суровец | Jan s. Feliksa | 41 |
| Тимофей ? | Stefania | 25 |
| Урбанович | Jan | 57 |
| Урбанович | Antoni s. Andrzeja | 70 |
| Чурловский | Emilia, Julian, Jozefa | 28 |
| Чурловский | spadk. Ludwika z Katarzyna dz Jan, Michal, Jozef, Piotr, Aleksandra | 29 |

2017-02-24 Ирина