Рудава — деревня в Браславском районе Витебской области Республики Беларусь.
    Сведения, представленные на сайте Radzima.net:     
  
  Православный приход, к которому относился/относилась деревня Рудава в начале XX века;
 Православный приход, к которому относился/относилась деревня Рудава в начале XX века;
     метрические книги православного прихода о рождённых, браках и умерших (с указанием лет, фонда, описи и архива, в котором они хранятся);
 метрические книги православного прихода о рождённых, браках и умерших (с указанием лет, фонда, описи и архива, в котором они хранятся);
     ссылки на микрофильмы церковных записей (рождения, крещения, браки, смерти);
 ссылки на микрофильмы церковных записей (рождения, крещения, браки, смерти);
     Католическая парафия, к которой относился/относилась деревня Рудава в начале XX века;
 Католическая парафия, к которой относился/относилась деревня Рудава в начале XX века;
     метрические книги католической парафии о рождённых, браках и умерших (с указанием лет, фонда, описи и архива, где они хранятся);
 метрические книги католической парафии о рождённых, браках и умерших (с указанием лет, фонда, описи и архива, где они хранятся);
    
    
Где находится деревня Рудава
— географические координаты местности и расположение деревни Рудава на старых подробных картах начала XX века, на современных картах, а также на спутниковых снимках (Google Maps)Административная принадлежность деревни Рудава
— в какие административно-территориальные единицы населённый пункт входил в разные исторические периоды:— Российская империя (1870-1910-е), — Польская Республика (Вторая Речь Посполитая, 1920-1939), — Республика Беларусь (по состоянию на 2017 год);Эта информация доступна для зарегистрированных участников с Premium-планом.
Оставить сообщение
Сообщения:
Ищу сведения о Летковских из Рудавы начала 19 века. Имею сведения из ревиз. сказок о двух семъях Летковских из Рудавы.
			  Список жителей
			 
 
			| Источник:Dziennik Wileński, 1933 | ||
| Фамилия | Имя | № участка | 
| Алешкевич | Helena, Aleksander, Kazimierz, Stanislaw | 3 | 
| Бабуль | Jozefa | 2 | 
| Болундь | Klemens | 34 | 
| Болундь | Zenon | 35 | 
| Болундь | Filip | 36 | 
| Буйновский | Franciszek | 54 | 
| Бурель | Antoni, Julja | 31 | 
| Бурель | Jozef | 32 | 
| Гасюль | Jan s. Jana i Stefanja | 41 | 
| Гасюль | Wladyslaw | 42 | 
| Гасюль | Ignacy | 43 | 
| Гасюль | Jan s. Jozefa | 44 | 
| Гасюль | Jan s. Ignacego | 45 | 
| Гасюль | Boleslaw | 46 | 
| Гасюль | Piotr | 47 | 
| Гасюль | Jozef | 48 | 
| Гасюль | Jan s. Justyna | 49 | 
| Дрозд | Jakob, Marja | 25 | 
| Дрозд | Jerzy | 26 | 
| Дрозд | Zofja | 27 | 
| Дрозд | Michal, Antonina | 28 | 
| Ермашевич | Adela, Antonina | 4 | 
| Зенович | Wladyslawa | 7 | 
| Зенович | Konstanty s. Bazylego | 8 | 
| Зенович | Stanislaw | 9 | 
| Зенович | Konstanty s. Michala | 10 | 
| Зенович | Wiktor | 11 | 
| Зенович | Michal | 53 | 
| Круковский | Michalina | 40 | 
| Круковский | Jadwiga | 51 | 
| Лавринович | Stefanja | 14 | 
| Ольховский | Malwina | 50 | 
| Орех (Ожех) | Jozef | 29 | 
| Орех (Ожех) | Jan s. Jozefa | 30 | 
| Петкун | Aniela | 14 | 
| Петкун | Boleslaw, Mieczyslaw, Bronislawa, Albina, Jozefa | 15 | 
| Петкун | Jozef, Jozefa | 16 | 
| Петкун | Julja, Bronislaw, Antoni | 17 | 
| Пецюкевич / Петюкевич | Julja | 58 | 
| Поберж ? | Paulina | 5 | 
| Приславка ? | Jozefa, Aniela, Sylwester | 24 | 
| Пурвин | Jozef | 33 | 
| Ростковский | Elzbieta | 57 | 
| Рыжий | Jan, Jozef, Apolonja, Janina | 18 | 
| Рыжий | Michal | 19 | 
| Рыжий | Alesksander, Konstanty, Kazimierz, Anna | 20 | 
| Рыжий | Stanislaw, Jadwiga | 21 | 
| Рыжий | Jan | 22 | 
| Свилюк | Pawel | 1 | 
| Свилюк | Pawel, Zenon | 2 | 
| Свилюк | Piotr s. Tomasza | 12 | 
| Свилюк | Ferdynand | 13 | 
| Тилевич | Boleslaw, Andrzej, Kazimierz | 52 | 
| Туронок / Туренок | Jadwiga | 6 | 
| Туронок / Туренок | Jozef | 23 | 
| Туронок / Туренок | Jan | 37 | 
| Туронок / Туренок | Wlodzimierz | 38 | 
| Туронок / Туренок | Sylwester | 39 | 
| Туронок / Туренок | Wladyslawa i Jozefa | 51 | 
| Туронок / Туренок | Kazimierz | 59 | 
| Хледович ? | Jozef | 56 | 
| Цюнель | Anna | 55 | 
