Misiuczany — majątek w powiecie wileńsko-trockim województwa wileńskiego Republika Polska (Druga Rzeczpospolita, 1920-1939).
Informacje przedstawione na stronie Radzima.net:
Parafia katolicka, do której należał(a) majątek Misiuczany na początku XX w.;
metryki parafii katolickiej dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów (z podaniem lat, funduszu, inwentarza i archiwum, gdzie są przechowywane);
linki do mikrofilmów zapisów kościelnych (urodzenia, chrzciny, małżeństwa, zgony);
Gdzie znajduje się majątek Misiuczany
— współrzędne geograficzne miejscowości i położenie majątku Misiuczany na starych szczegółowych mapach z początku XX w., na współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych (Google Maps)Przynależność administracyjna majątku Misiuczany
— do jakich jednostek administracyjno-terytorialnych należała miejscowość w różnych okresach historycznych:— Republika Polska (Druga Rzeczpospolita, 1920-1939),Informacje te są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników z planem Premium.
Zostaw wiadomość
Wiadomości:
Wykaz osób
| Źródło:Dziennik Wileński, 1933 | ||
Nazwisko |
Imię |
Nr kolonii |
| Filipowicz | Franciszka | 3 |
| Holubowski | Wladyslaw, Anna | 6 |
| Jerenkiewicz | Malwina, Edward, Adam, Katarzyna, Apolonja, Stanislaw | 14 |
| Jerenkiewicz | Jadwiga, Jozefa, Michal | 17 |
| Jerenkiewicz | Aniela, Zofja, Helena, Jan, Stanislaw | 18 |
| Jerenkiewicz | Pael, Jozefa, Stefan | 22 |
| Jerenkiewicz | Zenon s. Franciszka | 23 |
| Jerenkiewicz | Jan s. Wincentego | 28 |
| Jerenkiewicz | Antoni s. Michala | 39 |
| Jerenkiewicz | Maciej s. Stefana | 41 |
| Jerenkiewicz | Stefan s. Stefana | 44 |
| Jerenkiewicz | Jozefa, Jan, Jozef, Zofja, Stefanja, Jadwiga | 47 |
| Kozlowski | Michalina, Waclaw, Piotr, Helena, Janina, Wiktor, Melanja | 1 |
| Kozlowski | Antoni s. Piotra | 7 |
| Kozlowski | Marcin s. Michala | 19 |
| Kozlowski | Jozef s. Piotra | 25 |
| Kozlowski | Jan s. Piotra | 49 |
| Milosz | Konstanty s. Piotra | 12 |
| Milosz | Wincenty s. Piotra | 36 |
| Milosz | Feliks, Emilja, Stanislaw, Janina | 38 |
| Stankiewicz | Adam, Marja, Stanislaw | 27 |
| Woronkiewicz | Jozef, Adolf, Jan | 3 |

2017-10-05 Hubert Nowicki